BIOMETRIC & RFID

Model No : DS-K1T200EF
Brand Name: HIKVISION
Features
  • FINGER ACCESS CONTROL & TA
  • FINGER: 9500,CARD: 100000 Log:300000

HIKVISION IP-based fingerprint access control terminal

Model No : DS-K1T200EF-C
Brand Name: HIKVISION
Features
  • FINGER ACCESS CONTROL & TA
  • FINGER: 9500,CARD: 100000 Log:300000

HIKVISION IP-based fingerprint access control terminal with integrated camera

Model No : DS-7616HI-ST
Brand Name: HIKVISION
Features
System Parameters
Processor: | 32 Bit High-performance Processor
Storage: | 256M Storage
Operation System: | Linux
Fingerprint Capacity: | Max. 4750 People (Two Local Collected Fingerprint Templates for Each Person, 9500 Fingerprints in Total)
Fingerprint Recognition Duration: | 1:1≤1s, 1:1000≤1s
FAR (False Accept Rate): | ≤0.001%
FRR (False Rejection Rate): | ≤0.01%
Card Reading Mode: | Supports EM card reading (DS-K1T200EF/EF-C) Supports Mifare card reading, including card No. reading, and sector reading & writing (DS-K1T200MF/MF-C)
Camera: | 2MP (Optional)
Card Reading Frequency: | EM Card (DS-K1T200EF/EF-C): 125KHz; Mifare Card (DS-K1T200MF/MF-C): 13.56MHz
Device Interfaces
Accessible Card Reader: | RS485 IC Reader
Input Interface: | Doorbell Button × 1, Door Sensor × 1, Alarm Input × 2, Tamper-Proof Switch × 1, Exit Button × 1
Output Interface: | Doorbell×1, Relay×1
Communication Mode: | TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, and Wigand 26/34 (under the card reader mode only)
Transmission Rate: | TCP/IP, WIFI: 10/100Mbps Self-adaptive, RS-485: 19200 bps-N-8-1
General
LCD Screen: | 320×240 LCD-TFT Display Screen
Key Board: | 17 Keys
Audio: | 1 Buzzer, 1 Loudspeaker
Power Supply: | 12VDC
Working Current: | ≤500mA
LED Indicator: | Power/ Communication
Working Temperature : | -30°C to 65°C (-22°F to 149°F)
Working Humidity: | 10% to 90% (Non-Condensing)
Dimensions (L×W×H): | 137mm × 142mm × 35mm (5.4” × 5.6” × 1.4”)
Weight: | 400g (0.88lb)
   
ads